売買物件
土地
画像をズームするときは
Ctrlキーを押しながらスクロールしてください。
※検索欄の英数字は半角をお使いください。
表の各項目名をクリックすると 並び替えができます。
直接入力する際に検索ワードを
半角スペースで区切ることで 複数絞り込みが可能です。
| No | 写真 | 面積 | 住所 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 外観 | 309.40㎡ (93.59坪) | 羽後町柏原 | 300万円 | ■地目:宅地 ■用途地域:無指定 ■取引形態:媒介 ■合併浄化槽 ■学区:三輪小学校、三輪中学校 |
| 3 | 外観 | 212㎡ (64坪) | 湯沢市愛宕町3丁目 | 385万円 | ■地目:畑 ■用途地域:近隣商業地域 ■建ぺい率/容積:80%/200% ■取引形態:媒介 ■合併浄化槽 ■学区:湯沢西小学校、湯沢南中学校 |
| 14 | 準備中 | 330,58㎡ (100坪) | 湯沢市若葉町 | 850万円 | ■地目:田 ■用途地域:第一種低層住宅地域 ■取引形態:媒介 ■学区:湯沢西小学校、湯沢南中学校 |
| 18 済 | 準備中 | 65.66坪 | 湯沢市字中野 | 450万円 | ■地目:宅地 ■用途地域:第1種住居地域 ■建ぺい率/容積率 60%/200% ■取引形態:媒介 ■学区:湯沢西小学校.湯沢南中学校 |
| 21 済 | 準備中 | 189.31坪 | 湯沢市材木町1丁目 | 1,136万円 | ■地目:宅地 ■用途地域:商業地域・準防火地域 ■建ぺい率/80% ■容積率 /400% ■取引形態:媒介 ■給・排水/上水道・下水道 ■学区:湯沢西小学校、湯沢南中学校 |
| 23 済 | 外観 | 566㎡ (171坪) | 湯沢市杉沢字戸石崎 | 500万円 | ■地目:宅地 ■用途地域:第一種中高層住居専用地域 ■都市計画:区域内 ■建ぺい率:60% ■容積率:200% ■取引形態:媒介 ■学区:湯沢東小学校、湯沢北中学校 ■接道状況:市道 |
| 27 | 準備中 | 280坪 | 湯沢市内町 | 相談の上 | ■地目:宅地 ■用途地域:第一種住居地域 ■建ぺい率:60% ■容積率 :200% ■取引形態:媒介 ■排水:公共下水道 ■学区:湯沢西小学校、湯沢南中学校 ■接道状況:市道 |
| 33 | 準備中 | 60.27坪 (199.27㎡) | 湯沢市字内舘町41-6 | 50万円 | ■地目:宅地 ■建ぺい率/容積率 : 60%/200% ■用途地域/第一種住居地域 ■宅内水道引込済 下水 ■取引形態:媒介 ■学区:湯沢西小学校/湯沢南中学校 |
| 34 済 | 準備中 | 57.17坪 | 湯沢市材木町1丁目 | 345万円 | ■地目:宅地 ■用途地域:商業地域・準防火地域 ■建ぺい率/80% ■容積率/400% ■取引形態:媒介 ■給・排水/上水道・下水道 ■学区:湯沢西小学校.湯沢南中学校 |
| 35 | 準備中 | 300坪 (分割可) | 湯沢市愛宕町5丁目 | 坪50,000円 | ■地目:田 農地転用許可申請必要 ■建ぺい率/容積率 : 60%/200% ■用途地域/第一種中高層住居専用地域 ■取引形態 : 媒介 ■学区:湯沢西小学校/湯沢南中学校 ■宅内水道:引き込みなし 道路に本管あり ■下水道:道路に本管あり |
| 36 | 外観 | 200坪 | 湯沢市柳田字八ッ口 | 300万円 | ■地目:宅地 ■建ぺい率/容積率:70%/200% ■用途地域/無指定 ■取引形態:媒介 ■学区:湯沢東小学校/湯沢北中学校 |
| 37 | 準備中 | 70.10坪 | 湯沢市関口 | 200万円 | ■地目:宅地 ■建ぺい率/容積率:60%/200% ■用途地域/第一種住居地域 ■取引形態:媒介 ■学区:湯沢西小学校/湯沢南中学校 |
| 38 済 | 外観 | 100.43坪 | 湯沢市字万石 | 550万円 | ■地目:宅地 ■建ぺい率/容積率:60%/200% ■用途地域/準工業地域 ■公共下水道 ■学区:湯沢西小学校/湯沢南中学校 |
| 39 | 外観 | 85.52坪 | 湯沢市清水町3丁目 | 400万円 | ■地目:宅地 建ぺい率/容積率: 60%/200% ■用途地域/第2種住居地域 ■学区:湯沢西小学校/湯沢南中学校” |
| 40 | 準備中 | 82.64坪(273.20㎡) | 横手市旭川二丁目 | 415万円 | ■地目:宅地 ■建ぺい率/60% 容積率:200% ■用途地域/第1種中高層住居専用地域 ■給・排水:上水道・下水道 ■取引形態”■媒介 |
中古在宅
画像をズームするときは
Ctrlキーを押しながらスクロールしてください。
※検索欄の英数字は半角をお使いください。
表の各項目名をクリックすると 並び替えができます。
直接入力する際に検索ワードを
半角スペースで区切ることで 複数絞り込みが可能です。
| No | 写真 | 面積 | 住所 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 外観 | 土地 354.02㎡ (107.09坪) 建物 1階 123.52㎡ (37.36坪) 2階 108.48㎡ (32.81坪) 建物合計 232.00㎡ (70.17坪) | 横手市十文字町十五野新田 | 1,800万円 | ■地目:宅地 ■用途地域:無指定 ■建ぺい率/容積: ■建物種類:住宅 ■取引形態:媒介 ■宅内水道引込済 ■合併浄化槽 ■学区: |
| 10 | 準備中 | 土地 844坪 建物 旅館及住宅 221.24坪 | 湯沢市高松字泥湯沢 | 5,000万円 (応談可) | ■地目:宅地 ■建物種類/旅館及び住宅 ■取引形態:媒介 |
| 22 | 準備中 | 土地 558.52坪 建物 79.75坪 物置小屋あり、 別棟車庫4台分あり | 湯沢市岩崎字松浦 | 13,265,000円 (税込) | ■地目:宅地・畑 ■用途地域/第一種住居地域 ■建ぺい率/60%容積率200% ■建物種類/住宅(カラー鉄板葺き2階建て) ■昭和53年新築 ■トイレ/浄化槽 ■水回りリフォーム済、 ■キッチン、ダイニング、リビング ■内装リフォーム済み ■取引形態:仲介 ■学区:湯沢東小学校/湯沢北中学校 |
| 23 | 外観 | 土地 190.65坪 建物 47.85坪 車庫 8.14坪 | 羽後町字三輪 | 1,500万円 | ■地目:宅地 ■用途地域/指定なし ■建ぺい率/70%容積率200% ■建物種類/住宅(木造亜鉛メッキ綱板葺平屋建) ■4LDK.( LDK15、和8×2、和6、洋12、納戸6、4) ■平成13年新築 ■トイレ/水洗 ■取引形態:媒介 ■学区:三輪小学校/西馬音内中学校 |
| 24 | 外観 | 土地 48.76坪 建物 38.45坪 | 湯沢市愛宕町2丁目 | 100万円 | ■地目:宅地 ■用途地域/第一種住居地域 ■建ぺい率60%、容積率200% ■建物種類/住宅 ■昭和56年9月30日新築 ■トイレ:水洗(下水道) ■取引形態:媒介 ■学区:湯沢西小学校 湯沢南中学校 |




